Friday 20 November 2015

Kecil


                                                                     DESEMBER
NO. TANGGAL HARI PRODUKSI LAKU TIDAK LAKU HARGA TOTAL
1 1 RABU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
2 2 KAMIS 56 56 0      5,000.00         280,000.00
3 3 JUMAT 56 56 0      5,000.00         280,000.00
4 4 SABTU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
5 5 MINGGU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
6 6 SENIN 56 56 0      5,000.00         280,000.00
7 7 SELASA 56 56 0      5,000.00         280,000.00
8 8 RABU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
9 9 KAMIS 56 56 0      5,000.00         280,000.00
10 10 JUMAT 56 56 0      5,000.00         280,000.00
11 11 SABTU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
12 12 MINGGU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
13 13 SENIN 56 56 0      5,000.00         280,000.00
14 14 SELASA 56 56 0      5,000.00         280,000.00
15 15 RABU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
16 16 KAMIS 56 56 0      5,000.00         280,000.00
17 17 JUMAT 56 56 0      5,000.00         280,000.00
18 18 SABTU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
19 19 MINGGU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
20 20 SENIN 56 56 0      5,000.00         280,000.00
21 21 SELASA 56 56 0      5,000.00         280,000.00
22 22 RABU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
23 23 KAMIS 56 56 0      5,000.00         280,000.00
24 24 JUMAT 56 56 0      5,000.00         280,000.00
25 25 SABTU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
26 26 MINGGU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
27 27 SENIN 56 56 0      5,000.00         280,000.00
28 28 SELASA 56 56 0      5,000.00         280,000.00
29 29 RABU 56 56 0      5,000.00         280,000.00
30 30 KAMIS 56 56 0      5,000.00         280,000.00
31 31 JUMAT 56 56 0      5,000.00         280,000.00
JUMLAH 1736 1736 0      5,000.00     8,680,000.00















































No comments:

Post a Comment